Отчет за 2015 г.
| Остаток средств на 01.01.2015 г. | 23 710 руб. |
|---|---|
| Остаток средств на 31.12.2015 г. | 228 999 руб. |
| Поступления | |
| На расчетный счет и в кассу: | 2 008 627 руб. |
| добровольные пожертвования от частных лиц | 1 694 028 руб. |
| членские взносы | 20 400 руб. |
| субсидия администрации г. Омска на стерилизацию животных | 120 000 руб. |
| субсидия Мин. Природы Омской области на стерилизацию и вакцинацию животных | 174 199 руб. |
| Итого поступлений | 2 008 627 руб. |
| Расходы | |
| Корма, продукты для собак | 605 600 руб. |
|
Ветеринарные препараты и медикаменты (пояснение: в данных суммах не учтены корма и вет. препараты, привозимые в дар волонтерами) |
119 991 руб. |
| Стерилизация животных (с привлечением вет. клиник) за счет субсидии администрации города и Мин. природы области | 284 000 руб. |
| Текущий ремонт помещения и вольеров | 146 313 руб. |
| Коммунальные услуги | 262 893 руб. |
| Газ для кухни | 31 170 руб. |
| Заработная плата + отчисления | 245 505 руб. |
| Канцелярские товары | 2 060 руб. |
| Изготовление информационных материалов | 18 112 руб. |
| Хозяйственные расходы | 30 960 руб. |
| Услуги связи | 30 847 руб. |
| Услуги банка | 16 704 руб. |
| Обучение сотрудников | 5 500 руб. |
| Аренда земли | 2 211 руб. |
| Плата за размещение отходов, госпошлины и т.п. | 1 472 руб. |
| Итого расходов | 1 803 338 руб. |
