Отчет за 2023 г.
| Остаток средств на 01.01.2023 г. | 214 420,90 руб. |
|---|---|
| Остаток средств на 31.12.2023 г. | 1 029 003,74 руб. |
| Поступления | |
| На расчетный счет и в кассу: | |
| добровольные пожертвования от частных лиц | 6 248 181,31 руб. |
| членские взносы | 54 000 руб. |
| субсидии | 0,00 руб. |
| прочие поступления на уставную деятельность | 0,00 руб. |
| Итого поступлений | 6 302 181,31 руб. |
| Расходы | |
| Корма, продукты для собак | 1 933 643,79 руб. |
|
Ветеринарные препараты и медикаменты, вет. услуги (пояснение: в данных суммах не учтены корма и вет. препараты, привозимые в дар волонтерами) |
747 117,36 руб. |
| Транспортно-экспедиционные услуги | 101 809,00 руб. |
| Текущий ремонт помещения и вольеров | 572 213,23 руб. |
| Коммунальные услуги | 677 618,32 руб. |
| Газ для кухни | 194 770 руб. |
| Заработная плата и страховые взносы | 740 933,39 руб. |
| Хозяйственные расходы | 134 773,68 руб. |
| Расходы на офисную технику, обслуживание ПО, канцелярские товары | 14 231,52 руб. |
| Изготовление информационных материалов, объявления в СМИ | 145 722,00 руб. |
| Услуги охраны | 2 814,00 руб. |
| Услуги связи, интернет | 87 438,87 руб. |
| Услуги банка | 34 336,21 руб. |
| Вывоз ТКО | 63 065,14 руб. |
| Аренда земли | 910 389,58 руб. |
| Прочие расходы | 37 111,96 руб. |
| Итого расходов | 5 487 598,47 руб. |
31 558
